bluefire real estate co.,ltd-尊龙官网
本月商品房总成交套数为1554套,面积14.54万㎡.受春节长假影响,厦门商品房市场成交遇冷,各物业成交均成负增长态势,除住宅、车库外,都下降了近一倍之多。住宅成交面积占比回升到61.66%,成交量稳居第一,车库成交占比为15.89%,厂房成交占比3.12%,环比跌幅最大,下跌高达89.85%,写字楼成交占比为6.60%,商业成交占比2.83%,别墅0.23%。
图厦门2012年1月商品房各物业类型成交占比图
数据来源:蓝火数据库
本月是2012年的第一个月,由于春节7天长假过年回家心切,成交下滑实属正常,但回顾以往,今年厦门楼市春节期间的五日零成交创下了近年楼市成交的“最差行情”,且1月成交总量也是09年至今的最低点。相比2011年初国八条刚落地时的“政策初期冷市”,2012年楼市成交量显得更为冷清。住宅成交8.97万㎡,环比下跌34.68%,车库成交2.31万㎡,在各物业中环比跌幅最小,下跌26.73%,其余均较上月下降了1倍多。
表 2012年1月各物业类型成交状况
项目 | 住宅 | 别墅 | 商场 | 写字楼 | 厂房 | 车库 |
12月成交面积(㎡) | 137257.18 | 1090.43 | 13570.63 | 25726.88 | 44777.48 | 31538.23 |
1月成交面积(㎡) | 89650.51 | 330.62 | 4118.8 | 9597.17 | 4542.82 | 23108.83 |
成交面积涨跌幅 | -34.68% | -69.68% | -69.65% | -62.70% | -89.85% | -26.73% |
2011年“金九银十”过后,住宅市场成交迅速滑卢铁,11月份、12月份走势持续低迷。2012年1月受春节黄金周影响,房地产市场遇冷的情况没有好转。虽然,今年春节黄金周三成开发商没有“休市”,照常开门迎客,并且多个楼盘推出特价房及优惠活动,大搞促销吸引客源,但从成交数据来看,效果并不是很理想,成交环比下跌35.85%,全市共有2盘入市,住宅成交829套,成交面积8.80万㎡;市场投放量则持续下跌93.30%,预售套数189套,预售量1.90万㎡.
图 全市住宅预售量和成交量走势图
数据来源:蓝火数据库
岛内住宅成交套数296套,成交面积2.95万㎡,环比下跌46.10%,新增预售量为0.61万㎡,大幅下跌,跌幅高达81.87%。
简析: 春节期间楼市推盘热情明显下降,1月份鲜有新房房源推出,成交量大幅下跌。不少开发商纷纷把推盘计划推到节后。当然,从总体看,历经限购政策挤压,楼市下行预期的影响,不少有意向购房的市民并没有选择在春节期间出手。这也是导致本月岛内楼市冷清的原因之一。不过,按照以往经验,假期过后或许会出现转折。
图 岛内住宅预售量和成交量走势图
数据来源:蓝火数据库
岛外住宅成交套数533套,成交面积5.85万㎡,环比下跌29.04%,预售量1.30万㎡,环比跌幅高达93.55%。
简析:本月岛外住宅市场延续11月开始的低迷态势,成交一路看跌。主要是受1月春节长假影响。多数刚需一族为外地人,春节回家过年,无暇顾及住房,因此,一月岛外楼市一片冷清。
图 岛外住宅预售量和成交量走势图
数据来源:蓝火数据库
——住宅成交小幅下跌18%,新增预售大幅下跌82%
本月思明区住宅成交248套,成交面积2.21万㎡,环比下跌17.52 %;新增预售0.61万㎡,环比下跌81.87%。该区成交冠军为金鹏花园(城立方),成交备案107套,近期均价30000元/平。
图 思明区近一年住宅预售量和成交量走势图
表 厦门思明区住宅1月成交top3
序号 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 | 近期均价(元/㎡) |
1 | 金鹏花园(城立方) | 107 | 6903.75 | 30000 |
2 | 信和上筑 | 70 | 5274.67 | 19000 |
3 | 源昌山庄(源昌君悦山) | 56 | 7148.16 | 17000 |
数据来源:蓝火数据库
成交跌入谷底,再创史上新低,跌幅高达74%
湖里区住宅成交再创新低,本月成交48套,是自去年1月以来的史上成交最低点。成交面积0.74万㎡,环比下跌73.52%,市场投放量断档;该区本月的成交冠军楼盘是缔元山庄(禹洲·城上城)。该盘本月成交备案24套,近期均价约17000万/㎡。
图 湖里区近一年住宅预售量和成交量走势图
表 厦门湖里区住宅1月成交top3
序号 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 | 近期均价(元/㎡) |
1 | 缔元山庄(禹洲城上城) | 24 | 2971.86 | 17000 |
2 | 源昌鑫海湾ⅱ(宝墅湾) | 10 | 1533.84 | 28000 |
3 | 世茂湖滨花园(世贸湖滨首府) | 4 | 1389.16 | 30000 |
数据来源:蓝火数据库
住宅成交环比大幅上升89%,未来海岸带动市场运行
海沧区住宅成交153套,成交面积1.80万㎡,受未来海岸系天湖热销影响,成交量大幅上升,环比上升89.24%,新增预售量进入断档期。该区成交冠军楼盘为未来海岸系天湖,本月该盘成交备案105套,近期均价在10000元/平。
图 海沧区近一年住宅预售量和成交量走势图
表 厦门海沧区住宅1月成交top3
序号 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 | 近期均价(元/㎡) |
1 | 未来海岸系天湖(海投天湖城) | 105 | 12168.94 | 10000 |
2 | 绿苑新城三组团 | 24 | 2709.18 | 9600 |
3 | 禹洲尊海一期 | 8 | 916.69 | 12000 |
数据来源:蓝火数据库
住宅成交环比下跌38%,新增预售断档
本月万科·金域华府与禹洲·中央海岸两盘成交撑起集美楼市。集美住宅成交总量260套,成交面积2.94万㎡,环比下降37.91%,市场投放量断档。该区成交冠军为万科金域华府,成交备案95套,近期均价约9600元/平米。
图 集美区近一年住宅预售量和成交量走势图
表 厦门集美区住宅1月成交top3
序号 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 | 近期均价(元/㎡) |
1 | 万科金域华府 | 95 | 8953.16 | 9600 |
2 | 禹洲中央海岸 | 76 | 8448.86 | 8600 |
3 | 水晶湖郡 | 14 | 2564.46 | 11000 |
数据来源:蓝火数据库
住宅成交量一蹶不振,成交总量不足1万平方米
同安区住宅成交83套,成交面积0.77万㎡,环比下降1倍,排行榜前三名楼盘成交均超过20套,新增预售1.30万㎡,环比下跌85.48%。该区成交冠军楼盘是古龙水岸华庭,成交备案16套,近期均价在7100元/平左右。
图 同安区近一年住宅预售量和成交量走势图
表 厦门同安区住宅1月成交top3
序号 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 | 近期均价(元/㎡) |
1 | 古龙水岸华庭 | 16 | 1349.38 | 7100 |
2 | 汉景嘉园 | 14 | 1141.3 | 5800 |
3 | 禹洲·大学城二期(环东国际) | 13 | 1255.41 | 8000 |
数据来源:蓝火数据库
住宅成交直线下滑,成交总量0.35万㎡,新增供应断档
住宅成交37套,成交面积0.35万㎡,环比下跌57.27%,新增预售进入断档期。国贸金门湾成为该区成交冠军楼盘,成交备案15套, 近期均价7500元/㎡。
图 翔安区近一年住宅预售量和成交量走势图
表 厦门翔安区住宅1月成交top3
序号 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 | 近期均价(元/㎡) |
1 | 国贸金门湾 | 15 | 1498.64 | 7500 |
2 | 中骏.蓝湾尚都 | 7 | 716.46 | 7700 |
3 | 特房.黎安小镇 | 5 | 364.36 | 6800 |
数据来源:蓝火数据库
2012年1月住宅签约量最高的项目是金鹏花园(城立方),达到107套,成交面积为0.69万㎡;其次为未来海岸系天湖,签约量为105套;位居第三的是万科金域华府,当月共签约备案95套。
表 厦门住宅1月成交top20
楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 | 近期均价(元/㎡) | |
1 | 金鹏花园(城立方) | 107 | 6903.75 | 30000 |
2 | 未来海岸系天湖(海投天湖城) | 105 | 12168.94 | 10000 |
3 | 万科金域华府 | 95 | 8953.16 | 9600 |
4 | 禹洲中央海岸 | 76 | 8448.86 | 8600 |
5 | 信和上筑 | 70 | 5274.67 | 19000 |
6 | 源昌山庄(源昌君悦山) | 56 | 7148.16 | 17000 |
7 | 缔元山庄(禹洲城上城) | 24 | 2971.86 | 17000 |
8 | 绿苑新城三组团 | 24 | 2709.18 | 9600 |
9 | 古龙水岸华庭 | 16 | 1349.38 | 7100 |
10 | 国贸金门湾 | 15 | 1498.64 | 7500 |
11 | 汉景嘉园 | 14 | 1141.3 | 5800 |
12 | 水晶湖郡 | 14 | 2564.46 | 11000 |
13 | 海上五月花 | 13 | 1566.17 | 9800 |
14 | 禹洲阳光花城 | 13 | 1017.67 | 6000 |
15 | 禹洲大学城二期(环东国际) | 13 | 1255.41 | 8000 |
16 | 住宅-莲花新城 | 11 | 1626.04 | 10000 |
17 | 源昌鑫海湾ⅱ(宝墅湾) | 10 | 1533.84 | 28000 |
18 | 中航城国际社区 | 10 | 1067.97 | 10500 |
19 | 禹洲尊海一期 | 8 | 916.69 | 12000 |
20 | 中骏.蓝湾尚都 | 7 | 716.46 | 7700 |
表 厦门1月楼市资讯
活动内容 | 当月销量(备案) | 近期均价 | |
三远·1号公馆 | 三远·1号公馆项目已于日前封顶,推出24套特价房,为2-4层房源,主打户型为139-170㎡大三房、大四房。至2月17日,售完为止,起价为11000元/㎡,价格在11000-12000元/㎡之间。 | 1 | 11000 |
特房·锦绣祥安 | 1月1日,特房·锦绣祥安三、四期已经动工建设,项目预计在2012年年内入市。 | —— | 9000 |
信和·上筑 | 1、在新年1月1日-3日期间,信和·上筑推出了多套特惠房源,精选山景两房一口价1808888元,66㎡贵族公馆最低单价17790元/㎡,元旦新年购房还可额外享有优惠1%。 | 70 | 19000 |
2、01月17日客户可提前享有新年置业优惠,客户于认购当日签署认购书并付定金,可在金橘树上“采摘”幸运红包,即有机会获得面值8888元,13888元或18888元购房礼券。 | |||
永建顶尚 | 于1月1日开盘的的永建顶尚商墅项目,主打1商铺-1办公室三房两厅,换算价15000元/㎡起,现在购房还可享受一次付款9.5折、按揭9.7折优惠,其次,十天内签约可再享9.9折优惠,均价为22000-23000元/㎡。 | —— | 22000 |
海上五月花 | 1、1月1日,保利&招商·海上五月花售楼处元旦狂欢嘉年华就在此火热展开! | 13 | 9800 |
2、2012年01月09日2012年保利地产特携旗下40个城市的逾百个项目,展开全国范围的“囍春行动”。保利&招商·海上五月花特精选出5套精品房源,以特惠价格回馈厦门。 | |||
祥和雅筑二期 | 元旦期间,祥和雅筑二期启动“温暖回家计划”,回馈新老客户。 | 5 | 9200 |
夏商·大学康城 | 夏商大学康城为感恩回馈广大客户,持续月余的“倾城之爱”系列主题活动之压轴大戏“亲子闯关嘉年华”活动在2012年的快乐元旦浓情上演。 | 2 | 7400 |
厦航·高郡 | 庆元旦,厦航·高郡举办了乐翻天第二季活动——艺术蛋糕diy。 | 4 | 9500 |
联发杏林湾一号 | 联发杏林湾一号园林样板景观区将于1月8日上午10:00盛大开放,另有二期6号楼户型同步公开! | 4 | 10000 |
禹洲·观天下 | 禹洲·观天下还正在推出”恭贺新禧 缤纷购房优惠五重礼“活动,最高可享受1300元/平的优惠,还可参与“龙爪手 好运来”现金一把抓活动,活动截止日期为1月31日,特价房源不参与此活动。 | 24 | 17000 |
禾丰新景 | “庆封顶,迎新春”,禾丰新景为回馈新老客户,在春节期间推出购房优惠,老客户到场更有丰厚新年礼包馈赠! | —— | 20000 |
万科金域华府 | 2012年01月06日日前,万科金域华府举办的年货嘉年华,免费试吃活动,其各式各样的来自全球不同地区精品年货受到了众多客户的青睐。 | 95 | 9600 |
禹洲·城上城 | 1月7日,项目推出10套特价房,含119、120平米的大四房、137平米的大五房,赠送面积达到30%,“0公摊”的绝版户型,换算价13666元/平起,总价立省20万左右。 | 24 | 17000 |
联合·博学园 | 1月7日下午万达imax影厅迎来了一群特别的观众——联合·博学园为感谢新老客户的厚爱,特此举办“业主观影会”,凭借邀请函兑换电影票,领取爆米花和可乐,一同观赏《龙门飞甲》imax版。 | 2 | 10000 |
宝嘉·拉德芳斯 | 作为翔安地区精装楼盘项目,宝嘉·拉德芳斯受到不少刚需期待。据悉,项目将于明日(1月8日)在宝嘉·誉峰售楼处举行精装修效果品鉴及vip升值活动,上午10点将准时开始。 | —— | —— |
首开·领翔国际 | 首开·领翔国际为答谢在2011年来广大业主对项目的认可和支持,元月8日上午在首开·领翔·国际营销中心举行了盛大的感恩回馈活动。 | 4 | 7800 |
鑫塔·水尚 | 2012年元旦期间,一场创意时尚体验活动在鑫塔·水尚接待中心翩然启幕。鑫塔·水尚“元旦环球园游会”以时尚的创意,向高端客户奉献了一场雅致的环球盛宴。 | 1 | 30000 |
金都·海尚国际 | 1月8日,金都集团再度与厦门建行携手合作,举办vip养生·财富分享会,并特别邀请了业内知名的投资专家解读经济形势和投资置业。现场更有中医药学顾问与众人分享了养生之道。 | —— | 17000 |
古龙·翰林阁 | 古龙·翰林阁项目准现房热销中,主要以100—160㎡的三房、四房户型为主,均为毛坯房,均价7000元/平左右,中低高层房源充足。现在购房每平可优惠200元,活动时间截止到1月15日。 | —— | 7000 |
中骏天峰 | 凡2012年1月20日至2012年2月6日,购买珍藏版250㎡一线海湖奢宅指定房源,即可获赠与之对应的72㎡精英级单身豪宅50%首付款,买一套得二套。 | 1 | 22000 |
古龙·水岸华庭 | 古龙·水岸华庭项目建设进展顺利,5#、6#已于12月15日、18日提前封顶,主流产品以84-169㎡二房、三房、四房户型为主,纯粹板式结构、一梯两户,均价为7100元/平,据悉,现在购房还可享受200元/平优惠。 | 16 | 7100 |
海投天湖城 | 海投天湖城将在春节正月初三加推新房源,推出9#、18#楼新品,以104-131平米的三房为主力户型。据悉,自1月25日起至2月7日,凡购买海投旗下楼盘项目均可享受260元/平优惠。 | 105 | 10000 |
汉景嘉园 | 住宅在售 春节前买房优惠100元/平 | 14 | 5800 |
古龙·御景 | 为了回馈广大购房客户,二期春节期间购房可享总价减6万元特惠,更有“新春嘉年华大礼”,预计2012年底交房。 | 3 | 12500 |
禹洲·高尔夫 | 海沧禹洲·高尔夫项目贺新春、回馈客户,在春节期间推出20套特价房等多重好礼。 | 5 | 12000 |
联发·滨海名居 | 项目针对春节期间购房作出了特别优惠,可享9.5折优惠,项目预计将于2013年年初交房。 | 2 | 24000 |
莲花新城 | 01月19日起至2012年2月29日,购买莲花新城在售房源,即可享受最高达12888元的购房总价优惠。春节特惠,机不可失,详询售楼处电话5509666。百亿超配再升级,标杆领地添利好。 | 11 | 10000 |
大学康城·美域 | 新春购房即可获赠新春大礼包,最高可享2万元的优惠,名额有限,项目预计2014年交房。 | 2 | 7400 |
源昌·宝墅湾 | 春节期间(截止正月十五)将推出超值特惠房源,认购还可以获赠新春大礼包。 | 10 | 26000 |
源昌君悦山 | 春节期间(初一至十五),8号楼启动最后清盘行动,下定客户即享内部价再8.5折、14773元起价,另赠送新年大礼包。 | 56 | 17000 |
——厦门市出台了两项住房公积金贷款新政策。
为进一步提高厦门市住房公积金缴存职工购房支付能力,减少贷款利息支出,减轻还贷压力,充分发挥住房公积金的住房保障作用,厦门市出台了《关于提高厦门市住房公积金个人住房贷款额度有关事项的通知》。
根据通知,单职工缴交住房公积金的,住房公积金个人住房贷款最高可贷额度由原30万元提高到40万元;双职工均缴交住房公积金的,住房公积金个人住房贷款最高可贷额度由原60万元提高到80万元。
蓝火解读:住房公积金贷款额度提高可视作“政府与时俱进的决策”。与几年前相比,厦门住房总价也提高了,对于公积金贷款人群来说,原先的贷款额度已无法满足基本的购房需求了。在当前形势下,“公积金贷款额度提高”是小利好,但对厦门整体楼市不会产生太大影响。
个重点城市住房信息将联网异地炒房受限制
——住建部已初步完成系统应用软件的开发,并且启动了部分重点城市与住建部的联网工作。
目前,住建部已初步完成系统应用软件的开发,并且启动了部分重点城市与住建部的联网工作。各省区市及其他城市也在加快个人住房信息系统建设,争取2013年实现全市、全省联网。
蓝火解读:40个城市率先进行的个人住房信息系统建设,实现信息的异地联网,其主要目的是提高市场监测分析能力,为政府调控市场、稳定房价提供更有力的支持。监管部门可以更加准确及时地掌握商品房规划建设、市场供应及销售成交等数据,实施有效的监控、统计,以便对症下药制定有效的调控政策。同时,还将有利于加大力度提高准度,对异地房地产投资客进行打击,挽救严厉限购政策下被“误伤”的刚需。